所属チーム | Honda HEAT | ![]() |
---|---|---|
ポジション | HO | |
年齢 | 23才 | |
出身地 | 東京都 | |
身長 | 173cm | |
体重 | 100kg | |
出身校 | 正智深谷 - 拓殖大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6節 | 12/19(土) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
29-15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 12/26(土) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
64-5 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |