所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SH | |
年齢 | 28才 | |
出身地 | 奈良県 | |
身長 | 174cm | |
体重 | 85kg | |
出身校 | 御所工業高校 - 帝京大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/04(金) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 5-16 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |