所属チーム | NECグリーンロケッツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | 北海道 | |
身長 | 187cm | |
体重 | 108kg | |
出身校 | 東伏見小学校-柳沢中学校-大泉高校-立教大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/27(土) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 23-20 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 09/02(金) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 25-8 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/09(金) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
33-15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |