所属チーム | NECグリーンロケッツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FB | |
年齢 | 25才 | |
出身地 | 東京都 | |
身長 | 179cm | |
体重 | 85kg | |
出身校 | 大泉第三小学校-大泉西中学校-国学院久我山高校-明治大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/27(土) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 23-20 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 09/02(金) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 25-8 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/09(金) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
33-15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 12/24(土) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 3-27 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |