所属チーム | NECグリーンロケッツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | 宮崎県 | |
身長 | 176cm | |
体重 | 90kg | |
出身校 | 泰幸小学校-立川第四中学校-桐蔭学園高校-筑波大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11節 | 12/10(土) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 47-5 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第14節 | 01/08(日) |
![]() |
Honda HEAT |
41-21 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |