所属チーム | 近鉄ライナーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 36才 | |
出身地 | 大阪府 | |
身長 | 183cm | |
体重 | 101kg | |
出身校 | 大阪工業大学高校 - 明治大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4節 | 09/17(土) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
18-3 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第14節 | 01/08(日) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 26-12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |