所属チーム | クボタスピアーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | NO8 | |
年齢 | 23才 | |
出身地 | 宮城県 | |
身長 | 183cm | |
体重 | 115kg | |
出身校 | 仙台育英学園高校 - 立正大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第9節 | 10/30(日) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 38-0 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 12/04(日) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
34-25 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |