
| 所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | WTB | |
| 年齢 | 32才 | |
| 出身地 | 大阪府 | |
| 身長 | 172cm | |
| 体重 | 85kg | |
| 出身校 | 大阪工業大学高校 - 同志社大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 10/22(土) |
|
Honda HEAT |
24-37 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 10/29(土) |
|
NECグリーンロケッツ | 38-24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第14節 | 01/08(日) |
|
クボタスピアーズ | 23-16 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |