
| 所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | FL | |
| 年齢 | 28才 | |
| 出身地 | 大阪府 | |
| 身長 | 184cm | |
| 体重 | 100kg | |
| 出身校 | 大阪桐蔭高校 - 明治大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 01/21(土) |
|
ヤマハ発動機ジュビロ | 36-24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/29(日) |
|
サントリーサンゴリアス | 15-10 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |