
| 所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | PR HO | |
| 年齢 | 33才 | |
| 出身地 | 京都府 | |
| 身長 | 175cm | |
| 体重 | 101kg | |
| 出身校 | 啓光学園高校 - 同志社大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 09/10(土) |
|
Honda HEAT |
30-32 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 12/11(日) |
|
宗像サニックスブルース | 14-15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第14節 | 01/07(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
14-36 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第15節 | 01/14(土) |
|
ヤマハ発動機ジュビロ | 27-8 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |