所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FL | |
年齢 | 28才 | |
出身地 | 大阪府 | |
身長 | 178cm | |
体重 | 94kg | |
出身校 | 啓光学園高校 - 帝京大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11節 | 12/11(日) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 14-15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 12/24(土) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 32-31 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第14節 | 01/07(土) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
14-36 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第15節 | 01/14(土) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 27-8 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |