所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FB | |
年齢 | 25才 | |
出身地 | 奈良県 | |
身長 | 180cm | |
体重 | 94kg | |
出身校 | 御所実業高校 - 帝京大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第12節 | 12/17(土) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 24-37 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 12/24(土) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 32-31 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第14節 | 01/07(土) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
14-36 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |