所属チーム | コカ・コーラレッドスパークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FL | |
年齢 | 29才 | |
出身地 | 福岡県 | |
身長 | 175cm | |
体重 | 86kg | |
出身校 | 東福岡高校 - 法政大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11節 | 12/10(土) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 48-12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 12/17(土) |
![]() |
クボタスピアーズ | 36-17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第15節 | 01/14(土) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 14-33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |