所属チーム | コカ・コーラレッドスパークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | NO8 | |
年齢 | 33才 | |
出身地 | 福岡県 | |
身長 | 175cm | |
体重 | 94kg | |
出身校 | 北九州高校 - 福岡大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 09/03(土) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 19-26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 10/01(土) |
![]() |
Honda HEAT |
12-42 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 12/04(日) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 17-22 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 12/10(土) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 48-12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |