
| 所属チーム | コカ・コーラレッドスパークス | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | SO CTB | |
| 年齢 | 33才 | |
| 出身地 | 大分県 | |
| 身長 | 175cm | |
| 体重 | 88kg | |
| 出身校 | 大分海洋科学高校 - 大阪体育大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 10/01(土) |
|
Honda HEAT |
12-42 WIN | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 第6節 | 10/09(日) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
17-14 LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66% |
| 第8節 | 10/23(日) |
|
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 57-3 LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 第9節 | 10/29(土) |
|
ヤマハ発動機ジュビロ | 11-50 LOSE | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66% |