
| 所属チーム | コカ・コーラレッドスパークス | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | FL | |
| 年齢 | 23才 | |
| 出身地 | 長野県 | |
| 身長 | 182cm | |
| 体重 | 100kg | |
| 出身校 | 岡谷工業高校 - 大東文化大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 10/09(日) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
17-14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |