所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 26才 | |
出身地 | 韓国 | |
身長 | 183cm | |
体重 | 95kg | |
出身校 | 延世大学[KOR] | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 09/09(金) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 33-15 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 09/17(土) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 18-3 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 09/30(金) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
42-14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 10/09(日) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 17-14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |