
| 所属チーム | Honda HEAT | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | PR | |
| 年齢 | 26才 | |
| 出身地 | 韓国 | |
| 身長 | 179cm | |
| 体重 | 108kg | |
| 出身校 | 延世大学[KOR] | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11節 | 12/10(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
14-69 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |