所属チーム | コカ・コーラレッドスパークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 33才 | |
出身地 | フィジー | |
身長 | 190cm | |
体重 | 89kg | |
出身校 | ランバササンガム高校[FIJ] | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第9節 | 10/29(土) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 11-50 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 12/10(土) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 48-12 LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 12/17(土) |
![]() |
クボタスピアーズ | 36-17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |