所属チーム | サントリーサンゴリアス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 32才 | |
出身地 | ニュージーランド | |
身長 | 186cm | |
体重 | 96kg | |
出身校 | ワイカト大学[NZ] | |
キャップ | 23 |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11節 | 12/10(土) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 48-12 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 12/17(土) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 24-37 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 12/24(土) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 24-41 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第14節 | 01/07(土) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 48-0 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |