所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SO | |
年齢 | 27才 | |
出身地 | 南アフリカ | |
身長 | 176cm | |
体重 | 90kg | |
出身校 | フロリダ高校[RSA] | |
キャップ | 5 |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第13節 | 12/24(日) |
![]() |
クボタスピアーズ | 23-17 LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33% |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 01/06(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 27-19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 01/14(日) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 38-32 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |