所属チーム | 近鉄ライナーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 33才 | |
出身地 | 神奈川県 | |
身長 | 185cm | |
体重 | 100kg | |
出身校 | 目黒高校 - 専修大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/18(金) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 13-12 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 08/26(土) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 22-9 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/03(日) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
10-36 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |