
| 所属チーム | クボタスピアーズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | CTB | |
| 年齢 | 25才 | |
| 出身地 | 群馬県 | |
| 身長 | 182cm | |
| 体重 | 91kg | |
| 出身校 | 明和県央高校 - 中央大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 08/19(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
21-45 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 12/10(日) |
|
東芝ブレイブルーパス | 22-38 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 12/17(日) |
|
コカ・コーラレッドスパークス | 5-12 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 12/24(日) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
23-17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |