所属チーム | コカ・コーラレッドスパークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | PR | |
年齢 | 34才 | |
出身地 | 鹿児島県 | |
身長 | 165cm | |
体重 | 99kg | |
出身校 | 鹿児島工業高校 - 明治大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10節 | 12/03(日) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 24-55 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 12/09(土) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 54-7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 12/17(日) |
![]() |
クボタスピアーズ | 5-12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 12/24(日) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 36-20 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |