所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FB | |
年齢 | 25才 | |
出身地 | 福岡県 | |
身長 | 183cm | |
体重 | 85kg | |
出身校 | 小倉高校 - 慶應義塾大学 | |
キャップ | 4 |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7節 | 10/07(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 32-3 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 12/10(日) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 42-7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |