所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 25才 | |
出身地 | 奈良県 | |
身長 | 170cm | |
体重 | 75kg | |
出身校 | 御所実業高校 - 大東文化大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4節 | 09/09(土) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 17-64 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 10/07(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 32-3 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 12/24(日) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 19-44 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |