所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | NO8 | |
年齢 | 26才 | |
出身地 | トンガ | |
身長 | 185cm | |
体重 | 104kg | |
出身校 | 日本航空石川高校 - 大東文化大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11節 | 12/10(日) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 42-7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |