所属チーム | 宗像サニックスブルース | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 37才 | |
出身地 | NZ | |
身長 | 183cm | |
体重 | 95kg | |
出身校 | New Plymouth Boys H.S.[NZ] | |
キャップ | 22 |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6節 | 10/01(日) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 18-24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 10/07(土) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 45-0 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |