所属チーム | コカ・コーラレッドスパークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | NO8 | |
年齢 | 38才 | |
出身地 | ニュージーランド | |
身長 | 198cm | |
体重 | 116kg | |
出身校 | Hutt Valley High School | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第13節 | 12/24(日) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 36-20 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 01/06(土) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 14-19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |