所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | PR | |
年齢 | 29才 | |
出身地 | 群馬県 | |
身長 | 186cm | |
体重 | 118kg | |
出身校 | 東京農業大学第二高校 - 流通経済大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/18(金) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 13-12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 08/26(土) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 10-38 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 10/21(土) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 24-33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |