
| 所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | CTB | |
| 年齢 | 30才 | |
| 出身地 | 埼玉県 | |
| 身長 | 175cm | |
| 体重 | 91kg | |
| 出身校 | 國學院栃木高校 - 帝京大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 01/06(土) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
27-19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 01/14(日) |
|
クボタスピアーズ | 10-31 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |