
| 所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | WTB | |
| 年齢 | 32才 | |
| 出身地 | 愛知県 | |
| 身長 | 180cm | |
| 体重 | 97kg | |
| 出身校 | 愛知朝鮮高校 - 朝鮮大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 10/07(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
32-3 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 10/21(土) |
|
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 24-33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 12/16(土) |
|
NTTドコモレッドハリケーンズ | 38-19 LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |