所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 30才 | |
出身地 | 群馬県 | |
身長 | 177cm | |
体重 | 88kg | |
出身校 | 高崎商業高校 - 日本体育大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第12節 | 12/16(土) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 38-19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |