所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FL | |
年齢 | 22才 | |
出身地 | 愛知県 | |
身長 | 173cm | |
体重 | 93kg | |
出身校 | 西陵高校 - 東海大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第12節 | 12/16(土) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 38-19 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |