所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 32才 | |
出身地 | トンガ | |
身長 | 184cm | |
体重 | 99kg | |
出身校 | トンガカレッジ高校 - 大阪産業大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/18(金) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 11-14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 08/26(土) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 22-9 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 09/23(土) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
43-16 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 10/01(日) |
![]() |
クボタスピアーズ | 40-50 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |