所属チーム | NTTドコモレッドハリケーンズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 32才 | |
出身地 | 大阪府 | |
身長 | 181cm | |
体重 | 91kg | |
出身校 | 千里高校 - 立命館大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7節 | 10/07(土) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
27-18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 10/15(日) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 32-18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |