
| 所属チーム | NTTドコモレッドハリケーンズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | FB | |
| 年齢 | 24才 | |
| 出身地 | 大阪府 | |
| 身長 | 184cm | |
| 体重 | 90kg | |
| 出身校 | 尾道高校 - 筑波大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 10/07(土) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
27-18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 10/15(日) |
|
東芝ブレイブルーパス | 32-18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 12/16(土) |
|
豊田自動織機シャトルズ | 38-19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |