所属チーム | NTTドコモレッドハリケーンズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 25才 | |
出身地 | KOREA | |
身長 | 186cm | |
体重 | 105kg | |
出身校 | 高麗大学 | |
キャップ | 15 |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 08/26(土) |
![]() |
クボタスピアーズ | 24-45 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/02(土) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 28-24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 09/09(土) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 29-19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 10/22(日) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 36-14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |