所属チーム | NTTドコモレッドハリケーンズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | SOUTHAFRICA | |
身長 | 200cm | |
体重 | 115kg | |
出身校 | ハールスホンテイン大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 08/26(土) |
![]() |
クボタスピアーズ | 24-45 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/02(土) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 28-24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |