所属チーム | クボタスピアーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 30才 | |
出身地 | フィジー | |
身長 | 187cm | |
体重 | 106kg | |
出身校 | クィーンビクトリア高校 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4節 | 09/09(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 27-19 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 09/23(土) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 17-54 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 12/03(日) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 27-31 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |