所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SH | |
年齢 | 33才 | |
出身地 | 神奈川県 | |
身長 | 168cm | |
体重 | 70kg | |
出身校 | 法政大学第二高校 - 法政大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6節 | 10/13(土) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 36-38 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 10/20(土) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 31-12 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |