所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | PR | |
年齢 | 23才 | |
出身地 | ニュージーランド | |
身長 | 184cm | |
体重 | 113kg | |
出身校 | キングスカレッジ高校 - オークランド大学[NZ] | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 11/18(日) |
![]() |
日野レッドドルフィンズ | 21-30 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 11/24(土) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 41-36 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01/13(日) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 22-15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |