所属チーム | Honda HEAT | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 26才 | |
出身地 | 韓国 | |
身長 | 176cm | |
体重 | 89kg | |
出身校 | 拓殖大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01/13(日) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 49-26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2回戦 | 01/19(土) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 24-40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |