所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 21才 | |
出身地 | オーストラリア | |
身長 | 187cm | |
体重 | 102kg | |
出身校 | サウスポート高校 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01/13(日) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 22-15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2回戦 | 01/19(土) |
![]() |
クボタスピアーズ | 24-21 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |