所属チーム | Honda HEAT | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 23才 | |
出身地 | 南アフリカ | |
身長 | 206cm | |
体重 | 120kg | |
出身校 | アフリカーンズ ホエール シエ | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6節 | 10/13(土) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 31-52 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 10/20(土) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 45-26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |