
| 所属チーム | Honda HEAT | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | SH | |
| 年齢 | 28才 | |
| 出身地 | 東京都 | |
| 身長 | 173cm | |
| 体重 | 81kg | |
| 出身校 | ロトルアボーイズ高校 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 10/06(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
12-41 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11/11(日) |
|
サントリーサンゴリアス | 55-0 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |