所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | ||
年齢 | 21才 | |
出身地 | ||
身長 | 189cm | |
体重 | 113kg | |
出身校 | null | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 11/24(土) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 33-26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |