チーム

NTTドコモレッドハリケーンズ

NTTドコモレッドハリケーンズ
ファーストジャージNTTドコモレッドハリケーンズ
セカンドジャージNTTドコモレッドハリケーンズ

チーム名の"レッドハリケーンズ"には、ラグビー界の台風の目としてフィールドを激しく駆けまわり、赤い旋風を巻き起こそうという、強い意志が込められています。

試合予定・結果

  開催日 結果   対戦相手 会場

選手一覧

Name Position Height(cm) Weight(kg) Born
イエロメジェフリー剛 CTB 180 99 1982/05/18
イオンギ譲 NO8 187 122 1986/01/12
石田幹太 CTB 178 89 1994/05/04
泉敬 HO 175 102 1990/08/24
井之上明 SH 168 73 1991/04/12
猪村優仁 SO 173 81 1991/06/15
上山直之 LO 192 105 1992/02/16
牛原寛章 HO 175 104 1993/01/17
衞藤陽介 FL 172 90 1988/04/08
大椙慎也 LO 187 97 1992/09/21
岡部瞬 PR 175 105 1993/02/17
河野悠輝 PR 183 111 1984/11/07
川端正樹 CTB 176 88 1987/12/04
北島大 PR 175 103 1985/09/21
金勇輝 CTB 176 89 1993/03/29
清瀬岳大 CTB 181 91 1985/01/22
久内崇史 FB 184 90 1993/05/05
藏田知浩 WTB 180 83 1993/10/16
小林正旗 CTB 177 88 1992/07/18
小樋山樹 SH 170 79 1989/10/13
才口將太 FB 176 81 1986/04/10
指田宗孝 PR 176 115 1994/03/02
佐藤大朗 FL 181 99 1990/04/03
佐藤善仁 FB 178 84 1990/03/14
茂野洸気 WTB 170 80 1989/03/14
秦啓祐 NO8 181 87 1994/10/04
ジョセファ・リリダム WTB 190 97 1989/09/05
杉下暢 LO 183 102 1992/05/04
高野祥太 CTB 176 87 1994/01/12
田邉篤 PR 173 105 1984/01/10
張成民 WTB 186 105 1992/08/22
張泰ユ(ユは土へんに育) PR 182 112 1989/10/10
趙隆泰 PR 180 100 1994/04/09
辻井宏介 FL 181 95 1987/09/02
土屋鷹一郎 LO 187 105 1989/12/04
中村優樹 HO 175 100 1980/03/20
西浦洋祐 PR 175 105 1990/09/29
ハインリッヒ・ブルソー FL 181 101 1986/07/21
秦一平 SH 153 53 1990/02/01
浜野達也 SH 166 73 1994/11/02
パエアミフィポセチ CTB 178 108 1987/07/06
朴淳彩 LO 189 110 1985/08/20
三浦豪 FL 176 95 1990/11/17
緑川昌樹 HO 173 96 1988/09/04
ユルゲン・ヴィサー SO 191 93 1989/09/13
横山大輔 NO8 183 97 1993/12/25
吉田伸介 HO 174 96 1985/04/20
ライアン・カンコウスキー NO8 193 106 1985/10/14
李智栄 FL 180 80 1994/10/05
リアン・フィルヨーン FB 185 98 1983/04/01
ローレンス・エラスマス LO 200 115 1993/06/14
渡辺義己 WTB 172 85 1984/10/21
ワーレン・ホワイトリー NO8 193 106 1987/09/18
ヴィンピー・ファンデルヴァルト FL 188 106 1989/01/06

チーム情報

チーム名称 NTTドコモレッドハリケーンズ
愛称 レッドハリケーンズ
企業名 株式会社NTTドコモ
所在地 〒559-0034
大阪府大阪市大阪市北区梅田1-10-1
代表者 紀伊 肇
練習グラウンド 大阪府大阪市住之江区南港北1-9-9
チームホームページ http://docomo-rugby.jp
ファンクラブ http://docomo-rugby.jp/fanclub/
ファンクラブ問い合わせ
創部年 1933年
地域リーグ成績/5年間
全国大会/5年間
創部以来の全国タイトル
PAGE TOP