



近鉄特急の人気列車「アーバンライナー」のライナーをとってライナーズとしました。ラグビーでのスピード感と力強さを表現しています。
| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
|---|
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| 浅岡勇輝 | PR | 173 | 105 | 1992/10/23 |
| アンソニー・ファインガ | CTB | 182 | 92 | 1987/02/02 |
| イオプ・イオプアソ | NO8 | 190 | 107 | 1991/04/01 |
| 井波健太郎 | CTB | 181 | 94 | 1993/01/21 |
| 榎本光祐 | SH | 170 | 75 | 1988/10/22 |
| 尾池亨允 | PR | 183 | 111 | 1993/08/18 |
| 尾上俊光 | LO | 190 | 100 | 1994/08/06 |
| 樫本敦 | HO | 180 | 106 | 1988/02/19 |
| 金哲元 | SH | 171 | 79 | 1984/01/22 |
| 熊崎伸治朗 | HO | 179 | 106 | 1993/06/21 |
| 才田修二 | PR | 180 | 115 | 1988/08/14 |
| 佐藤幹夫 | FL | 181 | 100 | 1979/11/12 |
| 重光泰昌 | SO | 174 | 82 | 1980/01/06 |
| 島直良 | WTB | 180 | 84 | 1989/07/29 |
| 住吉藍好 | SH | 162 | 65 | 1994/12/27 |
| セミシ・マシレワ | WTB | 184 | 93 | 1992/06/09 |
| ソロモン・ティーポレ | NO8 | 190 | 113 | 1992/02/16 |
| タウファ統悦 | FL | 183 | 105 | 1980/10/08 |
| 高島卓久馬 | HO | 174 | 106 | 1988/06/24 |
| 田中健太 | PR | 177 | 103 | 1994/02/03 |
| 田中優介 | WTB | 185 | 100 | 1984/09/22 |
| 田淵慎理 | FL | 179 | 100 | 1992/08/12 |
| ダニエル・リッキークシア | CTB | 178 | 93 | 1992/07/05 |
| 辻直幸 | FL | 180 | 95 | 1991/01/23 |
| 寺田桂太 | LO | 196 | 100 | 1995/02/01 |
| 東郷拓也 | CTB | 177 | 89 | 1989/11/15 |
| 豊田大樹 | PR | 173 | 110 | 1988/11/13 |
| トンプソンルーク | LO | 196 | 110 | 1981/04/16 |
| ナイジェル・アーウォン | CTB | 193 | 102 | 1990/05/30 |
| 永下安武 | HO | 171 | 94 | 1985/08/18 |
| 南藤辰馬 | WTB | 177 | 86 | 1990/07/19 |
| 野口大輔 | SO | 178 | 90 | 1993/06/14 |
| 萩原寿哉 | FL | 180 | 98 | 1993/02/09 |
| 堀大志 | FL | 180 | 98 | 1991/09/03 |
| マイケル・ストーバーク | LO | 204 | 120 | 1992/03/27 |
| 前田龍佑 | PR | 186 | 120 | 1989/07/02 |
| 松岡勇 | LO | 190 | 107 | 1984/05/01 |
| 三原亮太 | SO | 175 | 92 | 1991/05/03 |
| 宮田一馬 | FB | 178 | 84 | 1990/07/25 |
| 村下雅章 | LO | 186 | 108 | 1987/06/23 |
| 森雄祐 | SH | 165 | 75 | 1988/11/10 |
| 森田尚希 | CTB | 176 | 88 | 1986/08/05 |
| 矢次啓佑 | CTB | 176 | 88 | 1991/08/13 |
| 山口知貴 | PR | 175 | 105 | 1994/09/28 |
| 山口浩平 | LO | 188 | 108 | 1990/08/11 |
| 吉井耕平 | SO | 165 | 78 | 1990/04/08 |
| 吉川修司 | CTB | 182 | 92 | 1984/09/17 |
| ルアン・コンブリンク | FB | 183 | 97 | 1990/05/10 |
| 王鏡聞 | HO | 175 | 100 | 1991/09/12 |
| チーム名称 | 近鉄ライナーズ |
|---|---|
| 愛称 | ライナーズ |
| 企業名 | 近鉄グループホールディングス株式会社 |
| 所在地 | 〒543-8585 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55 |
| 代表者 | 中川 善雄 |
| 練習グラウンド | 大阪府東大阪市松原南1-1-1 東大阪市花園ラグビー場 |
| チームホームページ | http://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/ |
| ファンクラブ | 近鉄ライナーズ・サポーターズクラブ |
| ファンクラブ問い合わせ | 「近鉄ライナーズ・サポーターズクラブ」事務局
〒578-0923 東大阪市松原南1-1-1 東大阪市花園ラグビー場内 TEL:072-961-4307 FAX:072-961-4308 |
| 創部年 | 1929年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | 2007年:優勝(トップウエスト)
2006年:優勝(トップウエスト) 2005年:優勝(トップウエスト) |
| 全国大会/5年間 | 2016-17年:13位(トップリーグ)
2015-16年: 7位(トップリーグ) 2014-15年:12位(トップリーグ) 2013-14年:10位(トップリーグ) 2012-13年: 7位(トップリーグ) |
| 創部以来の全国タイトル | 全国社会人大会優勝 8回
日本選手権大会優勝 3回 |