グリーン、それは鮮やかな緑の芝を疾走する戦う男達を表し、ロケッツ、それは21世紀をリードするNECのイメージ。
パワー、スピードを兼ね備え、未来へと力強く推進し上昇していく様を表している。
「NECグリーンロケッツ」が今、みんなの夢と希望を乗せて飛び立ちます。
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
アセリ・マシヴォウ | FL | 189 | 108 | 1997/03/09 |
足立匠 | PR | 180 | 124 | 1995/04/12 |
新井望友 | HO | 170 | 94 | 1998/02/15 |
アレックス・グッド | SO | 181 | 90 | 1988/05/07 |
アンドリュー・ケラウェイ | FB | 184 | 95 | 1995/10/12 |
飯山竜太 | WTB | 176 | 83 | 1994/08/03 |
大石力也 | FL | 190 | 98 | 1993/01/29 |
大和田立 | FL | 178 | 95 | 1992/01/14 |
小幡将己 | CTB | 181 | 83 | 1980/12/25 |
カイ・ストローム | HO | 181 | 105 | 1998/01/21 |
金井大雪 | SO | 178 | 88 | 1997/01/29 |
金村良祐 | CTB | 177 | 88 | 1993/06/26 |
釜池真道 | CTB | 174 | 88 | 1986/10/23 |
亀井亮依 | FL | 178 | 97 | 1994/10/08 |
亀山雄大 | CTB | 170 | 81 | 1995/05/05 |
亀山宏大 | SO | 174 | 87 | 1993/03/24 |
川村慎 | HO | 172 | 102 | 1987/08/06 |
カヴァイア・タギヴェタウア | FL | 190 | 104 | 1997/08/08 |
菊田圭佑 | PR | 174 | 115 | 1998/06/15 |
木村友憲 | SH | 168 | 78 | 1992/10/23 |
久保優 | PR | 178 | 110 | 1998/04/28 |
後藤輝也 | WTB | 177 | 80 | 1991/12/18 |
佐藤耀 | HO | 178 | 100 | 1994/01/27 |
サム・ジェフリーズ | LO | 200 | 115 | 1992/05/20 |
ジャック・ラム | NO8 | 188 | 106 | 1987/11/18 |
ジョージ・リサレ | NO8 | 186 | 115 | 1993/01/22 |
杉本悠馬 | WTB | 178 | 86 | 1997/12/16 |
高平祐輝 | FB | 179 | 83 | 1991/09/09 |
瀧澤直 | PR | 175 | 115 | 1986/09/30 |
タキタキエロネ | PR | 184 | 116 | 1985/04/07 |
田中章司 | LO | 187 | 96 | 1994/09/12 |
田中光 | PR | 177 | 110 | 1989/03/24 |
當眞琢 | PR | 183 | 120 | 1996/09/21 |
土井貴弘 | PR | 182 | 113 | 1986/08/22 |
中嶋大希 | SH | 171 | 79 | 1996/03/25 |
パトリック・タファ | LO | 194 | 113 | 1999/07/19 |
廣澤拓 | LO | 192 | 106 | 1986/09/10 |
ベンハード・ヤンセヴァンレンスバーグ | CTB | 185 | 98 | 1997/01/14 |
細田佳也 | FL | 192 | 103 | 1987/08/05 |
前島利明 | PR | 175 | 106 | 1993/12/13 |
松浦康一 | CTB | 183 | 95 | 1993/08/03 |
松村拓海 | FL | 183 | 95 | 1994/12/16 |
マリティノ・ネマニ | CTB | 181 | 101 | 1991/05/25 |
宮島裕之 | WTB | 182 | 85 | 1992/09/23 |
本山尊 | LO | 191 | 105 | 1998/02/23 |
山極大貴 | LO | 198 | 103 | 1997/07/24 |
山崎翔 | CTB | 175 | 91 | 1995/03/02 |
山田啓介 | SH | 170 | 75 | 1991/05/05 |
横山陽介 | SO | 181 | 87 | 1995/04/14 |
吉川浩貴 | SH | 168 | 72 | 1996/04/04 |
吉廣広征 | FB | 180 | 89 | 1985/04/02 |
チーム名称 | NECグリーンロケッツ |
---|---|
愛称 | グリーンロケッツ |
企業名 | 日本電気株式会社 |
所在地 | 〒270-1198 千葉県我孫子市日の出1131 |
代表者 | 角田 道生 |
練習グラウンド | 千葉県我孫子市日の出1131 |
チームホームページ | http://rugby.necsports.net/ |
ファンクラブ | NECロケッツクラブ |
ファンクラブ問い合わせ | 〒150-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-27-1 神宮外苑ビル5階 NECロケッツクラブ事務局 TEL:03-6721-0636 Eメール:rockets@necsports.net HPより入会可→http://www.necsports.net |
創部年 | 1985年 |
地域リーグ成績/5年間 | |
全国大会/5年間 | 2018-19 TL10位
2017-18 TL8位 2016-17 TL10位 2015-16 TL15位 2014-15 TL10位 日本選手権出場 |
創部以来の全国タイトル | 日本選手権優勝:3回
マイクロソフトカップ優勝:1回 |